Mittum

Las estadísticas email según el mono: de 100 envíos, 20 serán abiertos

Las estadísticas email según el mono: de 100 envíos, 20 serán abiertos

Las estadísticas email según el mono: de 100 envíos, 20 serán abiertos

¿Qué es lo que dijo el mono? La plataforma Mailchimp lanzó recientemente los resultados de un estudio hecho ante sus públicos, en donde hay hallazgos interesantes en torno a distintas industrias.

La selección del estudio: las grandes corporaciones

Como siempre, los estudios lanzados por las marcas y/o plataformas tienen el fin de obtener estadísticas email en formas de datos duros sobre aperturas, clics e interacciones, aunque en este caso hay un trasfondo un tanto más sectorial.

Para este estudio, se le dio seguimiento a campañas que fueron enviadas al menos a 1000 suscriptores, y que en todo caso fueron enviadas por grandes corporaciones con presupuestos millonarios en marketing, con equipos completos de email marketing en sus filas.

El estudio de Mailchimp en este caso, tuvo en cuenta a los segmentos de mercado considerados los más comunes: alimentos, salud, belleza, vestuario, viajes y tecnología.

Hallazgos dentro de los datos obtenidos

Entre lo más importante y relevante de las estadísticas email obtenidas, estaba el hecho de analizar las tendencias sobre aperturas e interacciones. Aunque hay diferencias de resultados entre segmento y segmento (no muy amplias, la verdad), es suficientemente razonable asumir lo siguiente:

Para sorpresa de muchos (o quizás no), estas cifras son bastante bajas, por lo que pudiéramos inferir que hay cada día un mayor volumen de empresas que prestan importancia al buen diseño del email y de su contenido.

Estadísticas email, por sector

En todo caso, a continuación te compartimos la tabla que resume las tasas o porcentajes más importantes, de industria a industria; saca tus propias conclusiones y cuéntanos si tu industria está teniendo un buen performance:

 

Industria Tasa de apertura promedio CTR promedio Tasa promedio de soft Bounces Tasa promedio de hard Bounces Tasa de abuso Tasa de cancelación de la suscripción
Agricultura y servicio de alimentos 24.70% 3.12% 0.60% 0.46% 0.02% 0.29%
Arquitectura y construcción 24.58% 2.90% 1.52% 1.12% 0.03% 0.36%
Artes y artistas 27.04% 2.87% 0.64% 0.47% 0.02% 0.28%
Belleza y cuidado personal 18.46% 2.05% 0.40% 0.41% 0.03% 0.32%
Negocios y finanzas 20.98% 2.77% 0.69% 0.58% 0.02% 0.23%
Computadores y electrónicos 21.00% 2.25% 1.04% 0.72% 0.02% 0.30%
Construcción 22.03% 1.93% 1.61% 1.28% 0.04% 0.43%
Consultoría 19.34% 2.28% 0.94% 0.74% 0.02% 0.29%
Servicios Creativos 22.16% 2.62% 1.10% 0.90% 0.03% 0.36%
e-Cupones 14.76% 2.21% 0.12% 0.09% 0.01% 0.10%
e-Commerce 16.69% 2.41% 0.31% 0.25% 0.02% 0.23%
Educación 21.66% 2.66% 0.56% 0.48% 0.02% 0.20%
Entretenimiento y eventos 21.15% 2.35% 0.51% 0.43% 0.02% 0.28%
Apuestas y casinos 18.06% 3.37% 0.39% 0.52% 0.03% 0.17%
Juegos 20.80% 3.41% 0.46% 0.51% 0.03% 0.24%
Gobierno 26.03% 3.63% 0.48% 0.40% 0.01% 0.12%
Salud y Fitness 22.03% 2.69% 0.45% 0.47% 0.03% 0.38%
Hobbies 28.49% 5.24% 0.32% 0.26% 0.02% 0.22%
Hogar y Jardín 23.83% 3.59% 0.60% 0.42% 0.03% 0.37%
Seguros 21.17% 2.14% 0.78% 0.84% 0.03% 0.26%
Legal 22.47% 3.06% 0.78% 0.69% 0.02% 0.23%
Manufactura 22.08% 2.40% 1.46% 1.03% 0.03% 0.36%
Marketing y Publicidad 17.85% 1.96% 0.78% 0.64% 0.02% 0.28%
Medios 21.95% 4.67% 0.29% 0.19% 0.01% 0.12%
Médico, Dental y Cuidado de la Salud 22.36% 2.46% 0.75% 0.76% 0.03% 0.29%
Mobile 19.43% 2.16% 0.58% 0.61% 0.02% 0.36%
Musica 22.68% 2.88% 0.60% 0.44% 0.02% 0.29%
ONGs 24.88% 2.81% 0.49% 0.41% 0.02% 0.19%
Otros 22.99% 2.85% 0.82% 0.64% 0.02% 0.28%
Farmaceútica 19.89% 2.56% 0.81% 0.76% 0.02% 0.21%
Foto y vídeo 25.56% 3.63% 0.74% 0.64% 0.03% 0.41%
Política 22.32% 2.23% 0.45% 0.41% 0.03% 0.21%
Servicios profesionales 20.49% 2.50% 0.91% 0.73% 0.02% 0.30%
RRPP 20.02% 1.65% 0.80% 0.61% 0.01% 0.20%
Inmobiliario 20.91% 1.92% 0.64% 0.54% 0.03% 0.31%
Reclutamiento y selección 20.31% 2.19% 0.53% 0.60% 0.02% 0.31%
Religión 26.32% 3.19% 0.19% 0.17% 0.01% 0.12%
Restaurantes 21.27% 1.34% 0.24% 0.22% 0.02% 0.25%
Restaurantes y Venues 21.57% 1.35% 0.55% 0.48% 0.03% 0.41%
Retail 20.92% 2.56% 0.37% 0.31% 0.02% 0.28%
Redes sociales y comunidades online 21.69% 3.44% 0.37% 0.30% 0.02% 0.23%
Softwares y Web Apps 20.98% 2.32% 1.08% 0.88% 0.02% 0.39%
Deportes 25.42% 3.26% 0.49% 0.44% 0.02% 0.28%
Telecomunicaciones 21.52% 2.51% 1.17% 0.96% 0.02% 0.28%
Turismo y transportes 20.39% 2.22% 0.67% 0.50% 0.02% 0.24%

 

Imagen: ShutterStock